El Club Carbonero Castro ha iniciado este domingo la temporada de cross con la participación en la prueba de Costa de Ajo en la que como es costumbre toman parte un gran número de atletas cántabros y de otras comunidades. Los atletas castreños han cosechado unos excelentes resultados y lo que es más importante todos se han esforzado llegando a meta en una mañana en la que la lluvia ha sido la protagonista.
Los resultados a destacar son los siguientes: los primeros puestos de Ander Abad en benjamín y Genzebech Santacoloma en prebenjamín, los terceros puestos de Maite Granja en benjamín, Iker Arias en alevín y Juan Solaeta en prebenjamín, los quintos puestos de Nerea de Diego y David Longarte en infantil y el sexto puesto de Kristina Izaguirre en prebenjamín.
RESULTADOS
INFANTIL MASCULINO 1600MTS
5 DAVID LONGARTE BOVEDA 5' 29''
32 KOLDO DE DIEGO ALVAREZ 6' 01''
35 ERLANTZ MARQUEZ MARTINEZ 6' 08''
36 DIEGO LARRABEITI MASSIP 6' 08''
46 KERMAN LLANO MUÑOZ 6' 26''
47 MIKEL LLANO VILLANUEVA 6' 29''
50 LUCAS ESCALANTE FERNANDEZ 6' 46''
52 PABLO CASTRILLEJO ARENAS 6' 53''
56 ASIER LISTA ROMAN 7' 04''
61 IVAN SEGURADO ECHEANDIA 7' 44''
62 DIEGO GAINZA CABEZAS 7' 48''
64 IKER MARTINEZ ESCUDERO 7' 58''
INFANTIL FEMENINO 1300MTS
5 NEREA DE DIEGO ALVAREZ 4' 58''
14 BEATRIZ RUANO NUÑEZ 5' 07''
27 JANIRE FERNANDEZ SANTAMARIA 5' 17''
29 AINARA ORCAJO LAZCANO 5' 21''
55 SOFIA GRANJA DE ZUASNABAR 5' 49''
62 ARANTZA IZAGUIRRE RAMOS 5' 59''
75 NURIA GARCIA BECERRO 6' 50''
ALEVIN MASCULINO 1300MTS
3 IKER ARIAS MARTINEZ 4' 47''
17 ADRIAN MARTIN CUAIRAN 5' 17''
42 JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ 5' 54''
53 PABLO RIVAS LANDA 6' 17''
61 PABLO SAN MIGUEL CLARAMUNT 6' 48''
ALEVIN FEMENINO 1300 MTS
25 AITANA IZAGUIRRE RAMOS 5' 33''
28 AITANA DIAZ VAZQUEZ 5' 38'
32 LUCIA PRIETA GARCIA 5' 42''
44 MARIA SOLAETA GARAY 5' 53''
45 NAROA DOMENECH LATATU 5' 59''
72 ALBA LISTA ROMAN 6' 34''
75 IRATI CALVO ENJUTO 6' 37''
81 UXUE GABANCHO NOVALES 7' 00''
82 ALBA CONDE DE DOMINGO 7' 02''
91 NAHIA MARTINEZ ESCUDERO 7' 27''
BENJAMIN MASCULINO 800MTS
1 ANDER ABAD MONCADA 3' 04''
24 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 3' 40''
25 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 3' 42''
34 MARCO BUSTOS MARTIN 3' 49''
35 IKER PEREZ PANDO 3' 51''
36 OSCAR ALAGUERO DEL VAL 3' 52''
48 IMANOL GARCIA BECERRO 4' 07''
BENJAMIN FEMENINO 800MTS (SIN TIEMPO)
3 MAITE GRANJA DE ZUASNABAR
17 SOFIA BARRERA URABAYEN
26 AITANA BASABE MONDRAGON
27 LUCIA DIAZ LAZA
29 BERTA LLANO VILLANUEVA
42 SONIA ROMERO IZQUIERDO
49 SOFIA RIVAS LANDA
51 ANE IBABIEN ORTIZ
64 ALAITZ ETXABE MEDINA
PREBENJAMIN MASCULINO 200MTS
3 JUAN SOLAETA GARAY
31 ANDER ARIAS MARTINEZ
49 IKER ETXABE MEDINA
63 ALVARO LOBATO VALVERDE
PREBENJAMIN FEMENINO 200MTS
1 GENZEBECH SANTACOLOMA RUIZ
6 KRISTINA IZAGUIRRE RAMOS
13 ANGELA VAZQUEZ PINEDA
34 JIMENA MUÑOZ RUEDA
CADETE MASCULINO 3000MTS
10 ANDER DE ARRIBA GALLASTEGUI 11' 23''
11 MARTIN RODRIGUEZ PAZOS 11' 26''
14 MANUEL PARRA SAIZ 11' 44''
CADETE FEMENINO 1600MTS
14 PAULA RODRIGUEZ MEDINA 6' 18''
21 SARA AROZAMENA CARRASCO 6' 25''
47 JANA PACHECO GARCIA 7' 34''
48 BEGOÑA FERNANDEZ GUERRICABEITIA 7' 35''
50 NEREA SANCHEZ QUIROGA 7' 56''
JUVENIL MASCULINO 4400MTS
13 AITOR DIAZ PEREDA 19' 02''
15 GORKA SEGURADO ECHEANDIA 19' 30''