Esta es una carrera muy dura por su orografía y ya es suficiente con finalizarla para la mayoría de los atletas. 136 atletas completaron la carrera de los que 9 fueron chicas. De los 136 atletas que finalizaron la prueba 41 son castreños. Felicidades para todos los que han participado y en especial para los atletas castreños.
Los ganadores de la prueba fueron Abdelilah El Manaia y Marian Nieto Sanchez.
17º.- RAFAEL ZABALLA GOMEZ 1h 25' 48''
18º.- FRANCISCO PRESNO ROMAÑA 1 h 25’ 48’’
19º.- ANTONIO BORES CEREZAL 1h 27' 04''
21º.- AKETXE RODRIGUEZ CORCES 1h 27' 28''
27.- EMILIO ROBLEDO VILLANUEVA 1h 30' 08''
29.- MIKEL VIVAR DEL BARRIO 1h 31' 41''
30º.- JESUS ANGEL DE LA HOZ MANCEBO 1h 31' 41''
32º.- AITOR URRUTIA INUNCIAGA 1h 31' 53''
36º.- FRANCISCO ZULOAGA SANZ 1h 33' 35''
39º.- JOSE ANTONIO BLAS IBAÑEZ 1h 34' 25''
40º.- RAMON MADARIAGA SERRANO 1h 34' 27''
41º.- MIGUEL CALLE BARAJA 1h 34' 51''
46º.- ALEJANDRO GARCIA VALERA 1h 36' 26''
47º.- JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORBACHO 1h 36' 36''
53º.- JOSE MARIA UNCILLA FERNANDEZ 1h 37' 30''
56º.- IBAN ZORNOZA SAN MIGUEL 1h 38' 20''
57º.- GUILLERMO ZUBILLAGA QUINTANA 1h 38' 20''
58º.- VICENTE AMELIBIA ANDUEZA 1h 38' 37''
63º.- ENRIQUE GOIRI CARRANZA 1h 39' 05''
64º.- RAMON ESCALANTE GABANCHO 1h 39' 22''
66º.- JOSE ZARAUZ COLINA 1h 39' 46''
68º.- JOSE LUIS AMOR GARCIA 1h 39' 57''
72º.- HUMBERTO VIZCAYA ALVAREZ 1h 40' 35''
81º.- MARCOS MARTINEZ FERNANDEZ 1h 41' 46''
82º.- ALBERTO LOPEZ SAIZ 1h 41' 50''
84º.- ROBERTO GONZALEZ PEÑA 1h 41' 55''
85º.- ALEJANDRO GOMEZ IRIBERRI 1h 42' 10''
86º.-DIEGO PUENTE PELAYO 1h 42' 11''
89º.- GONZALO GARCIA MURIEL 1h 42' 41''
92º.- JUAN ALBERTO VILLANUEVA ROMALLI 1h 43' 12''
97º.- ISAAC CORRALES LASO 1h 44' 31''
115º.- ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1h 48' 54''
116º.-´ALEJANDRO ARROYO ZABALLA 1h 48' 55''
117º.- JAVIER LIENDO COBO 1h 48' 55''
122º.- TOMÁS ORTEGA PEÑA 1h 52' 15''
125º.- VICTOR MANUEL JIMENEZ BORRALLO 1h 54' 34''
127º.- PABLO NAZABAL URIARTE 1h 56' 15''
128º.- ANGEL RODADO ICAZA 1h 56' 38''
134º.- JAVIER VILLAR LLAMOSAS 2h 11' 41''
135º .- ASISER MARTINEZ RENEDO 2h 11' 41''
En Chicas:
129ª.- LOLI MONTENEGRO VICENTE 1h 56' 50''
Para todos ellos felicitaciones, de nuevo, y ahora toca recuperarse y preparar la siguiente cita atlética. El próximo fin de semana nuestros atletas más jovenes disputan la 2ª Jornada de la Liga de Menores en Los Corrales de Buelna. Tras la primera jornada de la liga de menores el Club Atlético Castro ocupa la 2ª posición con 119 puntos, el Club Carbonero la 10ª plaza con 70 puntos y la Escuela Municipal de Atletismo la 14ª con 46,20 puntos.
Desde estas páginas les contaremos todas las competiciones de nuestros atletas, para el disfrute de aficionados como tú.