El Club Carbonero Castro ha participado en domingo por la mañana en el Campeonato de Cantabria de Cross por Equipos celebrado en el faro de Ajo, en donde el conjunto de categoría Cadete Masculino ha conseguido la medalla de bronce tras una gran actuación de sus integrantes, Martín Rodríguez, Aidan Llamosas, Manuel Parra, Ander de Arriba y Mikel Llano.
También hay que destacar el triunfo en categoría alevín de Ander Abad sobre una distancia de 2000 metros y con una nutrida participación de 74 atletas. La próxima cita será el domingo 31 de enero en Colindres en donde se celebrará el Campeonato de Cantabria de Cross Escolar, Cadete y Juvenil.
RESULTADOS:
INFANTIL MASCULINO 3000 MTS
8º Carbonero Castro
18 DIEGO LARRABEITI MASIP 12' 42''
26 ADRIAN MARTIN CUAIRAN 13' 37''
31 RAMON ROMAN LORENZO 14' 03''
32 ALEX NUÑO DURAN 14' 11''
36 LUCAS ESCALANTE FERNANDEZ 14' 18''
INFANTIL FEMENINO 1500 MTS
7º Carbonero Castro
24 JANIRE FERNANDEZ SANTAMARIA 6' 36''
27 LUCIA PRIETA GARCIA 6' 38''
30 MARIA SOLAETA GARAY 6' 44''
31 MARIA LOMBERA LOPEZ 6' 45''
32 CELIA GOMEZ CAMPO 6' 49''
43 ARIADNA CARDOZO 6' 55''
47 NAROA DOMENECH LATATU 7' 00''
53 IRATI CALVO ENJUTO 7' 21''
62 IRENE DEL HOYO LAUREANO 7' 30''
ALEVIN MASCULINO 2000 MTS
9º Carbonero Castro
1 ANDER ABAD MONCADA 7' 38''
47 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 9' 12''
49 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 9' 13''
59 JULEN RIOS RUIZ 9' 41''
60 PABLO RIVAS LANDA 9' 42''
65 DANIEL MERINO LUQUE 9' 53''
89 PABLO SAN MIGUEL CLARAMUNT 10' 46''
ALEVIN FEMENINO 1000 MTS
10º Carbonero Castro
34 MAITE GRANJA DE ZUASNABAR 4' 28''
42 SOFIA BARRERA URABAYEN 4' 37''
44 NAIA LEFEVRE MARTIN 4' 41''
45 BERTA LLANO VILLANUEVA 4' 43''
56 SONIA ROMERO IZQUIERDO 5' 01''
57 LUCIA DIAZ LAZA 5' 01''
59 UXUE GABANCHO NOVALES 5' 03''
BENJAMIN MASCULINO 1500 MTS
8º Carbonero Castro
20 OSCAR ALAGUERO DEL VAL 6' 46''
27 JUAN SOLAETA GARAY 6' 52''
42 DANIEL SICILIA SANTISTEBAN 7' 27''
44 IMANOL GARCIA BECERRO 7' 29''
55 MARCOS ALEGRE BORGA 8' 50''
BENJAMIN FEMENINO 1000 MTS
9º Carbonero Castro
16 AITANA BASABE MONDRAGON 4' 40''
19 SOFIA RIVAS LANDA 4' 44''
40 ANGELA VAZQUEZ PINEDA 5' 12''
52 LAURA MAZA VILLANUEVA 5' 40''
55 CARLA DIAZ MUNIO ALVAREZ 6' 07''
CADETE MASCULINO 4000 MTS
3º Carbonero Castro
9 MARTIN RODRIGUEZ PAZOS 14' 52''
12 AIDAN LLAMOSAS PONTES 15' 31''
14 MANUEL PARRA SAIZ 15' 57''
16 ANDER DE ARRIBA GALLASTEGUI 16' 14''
20 MIKEL LLANO VILLANUEVA 17' 06''
CADETE FEMENINO 2500 MTS
7º Carbonero Castro
20 AINARA ORCAJO LAZCANO 11' 22''
28 PAULA RODRIGUEZ MEDINA 11' 56''
29 BEATRIZ RUANO NUÑEZ 11' 57''
35 NURIA GARCIA BECERRO 12' 43''
40 SARA GARCIA ARREBA 13' 33''
JUNIOR MASCULINO 7000 MTS
7 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FONSECA 30' 49''