El próximo viernes día 9 de septiembre de 2011, la Vuelta Ciclista a España atravesará el termino municipal de Castro Urdiales.
A continuación se publican algunos detalles sobre la etapa, así como los tiempos de paso por cada punto de interés estimados por la organziación de la prueba.
PERFIL
Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 38 | 40 | 42 | |||
PROVINCIA DE CANTABRIA | |||||||
SALIDA NEUTRALIZADA - LAT 43º29'22.77" N LONG 3º31'49.51" O | 0 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
20 | SALIDA LANZADA - LAT 43º 27.567'N LONG 3º30'35.98" O A la altura del hito kilométrico 33 por la CA-141 dirección Santoña, c/ General Moia | 0 | 158,5 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |
10 | Cereceda. Paso por Av. de Trasmiera Argoños | 2,2 | 156,3 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |
10 | Santoña. Paso por c/ Alameda, rotonda dcha. c/ del Manzanedo, giro dcha. c/ Baldonero Villegas, giro izda. c/ Marismas de Bengoa | 6,1 | 152,4 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | |
10 | Cruce giro dcha. dirección Cicero por la CA-241 | 6,2 | 152,3 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | |
15 | Cruce izda. dirección Bilbao por la N-634. Cicero | 10,8 | 147,7 | 14:00 | 13:59 | 13:58 | |
30 | Adal - Treto | 13,9 | 144,6 | 14:04 | 14:03 | 14:02 | |
10 | Colindres. Paso por c/ del Mar, c/ de la Magdalena, c/ Ramón Pelayo | 15,3 | 143,2 | 14:07 | 14:05 | 14:04 | |
10 | Laredo. Paso por SPRINT INTERMEDIO c/ del Duque de la Ahumada, Plaza Capuchinos, Plaza de la Constitución, c/ de Revellón, c/ del Emperador, c/ de las Escalerillas | 19,7 | 138,8 | 14:14 | 14:12 | 14:11 | |
30 | Liendo (Ext.) | 25,6 | 132,9 | 14:23 | 14:21 | 14:19 | |
15 | Cruce giro dcha. dirección Guriezo por la CA-151 | 31,6 | 126,9 | 14:32 | 14:30 | 14:28 | |
20 | Rioseco | 33 | 125,5 | 14:35 | 14:32 | 14:30 | |
20 | Guriezo (Ext). Cruce rotonda giro izda. dirección Samano por la CA-520. Comienza puerto | 35 | 123,5 | 14:38 | 14:35 | 14:33 | |
50 | Balbacienta | 36 | 122,5 | 14:39 | 14:37 | 14:34 | |
390 | Puerto de la Granja PM 3ª Cat | 42 | 116,5 | 14:49 | 14:46 | 14:43 | |
110 | Montealegre | 47 | 111,5 | 14:57 | 14:53 | 14:50 | |
40 | Sámano. Cruce giro dcha. dirección Santullan por la CA-522 | 49 | 109,5 | 15:00 | 14:56 | 14:53 | |
60 | Cruce giro dcha. dirección Las Muñecas por la CA-250 | 51,8 | 106,7 | 15:04 | 15:00 | 14:57 | |
100 | Comienza puerto | 54,6 | 103,9 | 15:09 | 15:04 | 15:01 | |
390 | Puerto de las Muñecas PM 3ª Cat PROVINCIA DE BIZKAIA. Pasa a ser la BI-3601 | 59,5 | 99 | 15:16 | 15:12 | 15:08 | |
120 | Mercadillo. Cruce giro izda. dirección Bilbao por la BI-2701 | 64,3 | 94,2 | 15:24 | 15:19 | 15:14 | |
115 | Cruce giro dcha. dirección Güeñes por la BI-3631 | 64,4 | 94,1 | 15:24 | 15:19 | 15:15 | |
80 | Güeñes. Giro izda. paso por c/ Enkarterri, giro izda. c/ de Estrata Sologutxi, c/ de Lanbarri, c/ Ibarguren.Varios badenes | 77,7 | 80,8 | 15:45 | 15:39 | 15:34 | |
75 | Sodupe. c/ de Lorgi, c/ Olabarrieta. Cruce giro izda. dirección Zaramillo por la BI-3651. La Cuadra (Ext.). Varios Badenes | 82,5 | 76 | 15:53 | 15:46 | 15:40 | |
40 | Avituallamiento | 87,8 | 70,7 | 16:01 | 15:54 | 15:48 | |
35 | Alonsotegi | 90 | 68,5 | 16:05 | 15:58 | 15:51 | |
25 | Pasa a ser la BI-3742. Pivotes centrales | 91,9 | 66,6 | 16:08 | 16:00 | 15:54 | |
25 | Zorrotza. Paso a nivel | 94,4 | 64,1 | 16:12 | 16:04 | 15:57 | |
25 | Bilbao. Pasa a ser la N-634. Av. de Montevideo (tramo en sentido contrario a la circulación de unos 60 metros) giro izda. c/ Gurtubay, c/ Rafael Moreno ‘Pichichi’, Campo de Fútbol de San Mamés, giro dcha. c/ de Felipe Serrate, giro izda. Av. de Sabino Arana, (vías de tranvía) rotonda Monumento al Sagrado Corazón, (vías de tranvía) Puente Euskalduna, rotonda dcha. c/ Morgan, (varios badenes en el paso por Bilbao) Av. Universidades, Paseo de Volantín, rotonda izda. Plaza Ernesto Erkoreka, Av. Maurice Ravel, Av. Zumalacárregui | 94,6 | 63,9 | 16:12 | 16:04 | 15:58 | |
50 | Basauri (Ext.) c/ de Iru-Bide | 107,9 | 50,6 | 16:33 | 16:24 | 16:17 | |
40 | Galdakao. Cruce izda. dirección Bengoetxe. Camino de Aperribai | 109,1 | 49,4 | 16:35 | 16:26 | 16:18 | |
50 | Cruce giro izda. por Camino de Ergoien. Comienza puerto | 109,8 | 48,7 | 16:36 | 16:27 | 16:19 | |
410 | Alto El Vivero PM 2ª Cat Cruce izda. dirección Bilbao por la BI-3732 | 114,1 | 44,4 | 16:43 | 16:34 | 16:26 | |
248 | Cruce giro izda. dirección Bilbao por la BI-3741 | 119 | 39,5 | 16:50 | 16:41 | 16:33 | |
245 | Cruce giro dcha. dirección Bilbao por la BI-631. Curva izda. Ctra. de Basauri | 119,4 | 39,1 | 16:51 | 16:42 | 16:33 | |
55 | Cruce rotonda dcha. dirección Bilbao por la BI-625, Av. Zumalacárregui, c/ Fernando Jiménez. Varios badenes | 122,6 | 35,9 | 16:56 | 16:46 | 16:38 | |
35 | Bilbao. Paso por Puente de la Salve, SPRINT INTERMEDIO Alameda Recalde, Plaza de Federico Moyua, Gran Vía Don Diego López de Haro | 126,9 | 31,6 | 17:03 | 16:53 | 16:44 | |
20 | Bilbao. Primer paso por línea de Meta. Gran Vía Don Diego López de Haro, rotonda dcha. Sagrado Corazón, rotonda dcha. Puente Euskalduna, rotonda dcha. c/ Morgan Botica Vieja, (varios badenes en el paso por Bilbao), Av. De las Universidades, Paseo del Campo Volantín, rotonda izda. Plaza Ernesto Erkoreka, Av. Maurice Ravel, Av. Zumalacárregui | 128,5 | 30 | 17:05 | 16:55 | 16:46 | |
50 | Basauri (Ext.) c/ de Iru-Bide | 137 | 21,5 | 17:19 | 17:08 | 16:58 | |
40 | Galdakao. Cruce izda. dirección Bengoetxe. Camino de Aperribai | 139,3 | 19,2 | 17:22 | 17:11 | 17:02 | |
50 | Cruce giro izda. por Camino de Ergoien. Comienza puerto | 140 | 18,5 | 17:24 | 17:13 | 17:03 | |
410 | Alto El Vivero PM 2ª Cat Cruce izda. dirección Bilbao por la BI-3732 | 144,2 | 14,3 | 17:30 | 17:19 | 17:09 | |
248 | Cruce giro izda. dirección Bilbao por la BI-3741 | 149,2 | 9,3 | 17:38 | 17:26 | 17:16 | |
245 | Cruce giro dcha. dirección Bilbao por la BI-631 | 149,6 | 8,9 | 17:39 | 17:27 | 17:16 | |
55 | Cruce rotonda dcha. dirección Bilbao por la BI-625, Av. Zumalacárregui, c/ Fernando Jiménez | 152,8 | 5,7 | 17:44 | 17:32 | 17:21 | |
35 | Bilbao. Paso por Puente de los Príncipes de España, Alameda Recalde, Plaza Don Federico Moyua | 157,1 | 1,4 | 17:51 | 17:38 | 17:27 | |
20 | META. Bilbao. Gran Vía Don Diego López de Haro | 158,5 | 0 | 17:53 | 17:40 | 17:29 |
Llegada último kilómetro / Arrivée dernier km:
Recta de 350 metros llanos, rotonda giro dcha. y
recta 650 metros llanos.