El batel I.Revilla y la trainerilla A.David-C.Aurora se proclamaron ayer vencedores en la Regata de San Andrés celebradas en el puerto de Castro Urdiales con motivo de las fiestas patronales. Once bateles y cinco trainerillas se dieron cita a partir de las doce de la mañana en el puerto para disputar esta popular regata destinada exclusivamente a remeros aficionados y organizada por la S.D. Remo de Castro Urdiales con la colaboración de la concejalía de deportes.
Previamente al inicio de la regata de bateles, con todas las embarcaciones remos en alto, se guardó un minuto de silencio en memoria de Avelino Ibáñez, empleado de la S.D. Remo, recientemente fallecido.
Los participantes salieron de dos en dos, con un minuto de diferencia, para cubrir el recorrido tradicional dentro del puerto, cuatro largos y tres ciabogas para los bateles y seis largos y cinco ciabogas para las trainerillas. Mucho público en las Machinas y en el puerto de Castro para asistir a las diferentes tandas a pesar de que durante la práctica totalidad de la regata cayó una fina lluvia.
En la regata de bateles, dos de cuyas embarcaciones estaban formadas por mujeres, se vivió la emoción por el triunfo desde la primera palada con dos barcos muy igualados. Si el batel I. Eléctricas Txampan conseguía dominar en las tres primeras ciabogas a Inmobiliaria Helguera, esta reaccionaba en el último largo y en una champa final conseguía hacerse con la bandera por tan solo dos segundos de diferencia.
En trainerillas Automoción David-Carnicería Aurora dominó desde el principio con autoridad y se plantó en línea de meta con más de medio minuto de ventaja sobre el segunda clasificada, Vaya traca.
Bateles:
BARCO | 1ªC | 2ªC | 3ªC | FINAL | PUESTO |
TORNADO-MESON SEGOVIANO | 2.26 | 5.11 | 7.54 | 10.42.83 | 3º |
SOBAOS SAN PELAYO | 2.30 | 5.23 | 8.11 | 11.09.14 | 7º |
CONSERVAS Mª ASUN | 2.52 | 6.14 | 9.30 | 12.50.18 | 11º |
C.GRES.P.ZARRA | 2.43 | 6.00 | 9.03 | 11.27-59 | 8º |
POBRE JOSU | 2.33 | 5.35 | 8.34 | 12.19.15 | 10º |
JODER QUE MALA CALLE | 2.41 | 5.56 | 8.53 | 11.47.15 | 9º |
PEÑON-TRIPIKU | 2.27 | 5.18 | 8.03 | 10.51.72 | 5º |
CHEROKEE-COLON-MARCELO | 2.31 | 5.21 | 8.07 | 11.08.79 | 6º |
RESA-TRIPIKU-PIECITOS | 2.29 | 5.24 | 8.17 | 10.49.57 | 4º |
I. HELGUERA | 2.18 | 4.58 | 7.33 | 10.06.80 | 1º |
I. E.TXAMPAN | 2.14 | 4.51 | 7.29 | 10.08.08 | 2º |
Trainerillas:
BARCO | 1ªC | 2ªC | 3ªC | 4ªC | 5ªC | FINAL | PUESTO |
VAYA TRACA | 2.01 | 4.27 | 6.53 | 9.28 | 11.57 | 14.20.18 | 2º |
A.DAVID-C.AURORA | 1.58 | 4.21 | 6.40 | 9.08 | 11.25 | 13.48.04 | 1º |
PENSION LA SOTA | 2.11 | 4.48 | 7.11 | 10.03 | 12.30 | 15.03.44 | 3º |
BAR KIKE-U2 | 2.01 | 4.47 | 7.10 | 10.05 | 12.53 | 15.10.01 | 4º |
GALDAMES | 2.20 | 4.59 | 7.33 | 10.17 | 12.50 | 15.35.48 | 5º |
Fuente y fotos: castrodigital.com