2 de julio de 2005, 22:35
1 | Astillero | 20:57,35 |
2 | Pedreña | 21:00,73 |
3 | Castro | 21:01,24 |
4 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 21:12,79 |
5 | Hondarribia Pasquier | 21:16,84 |
6 | Mecos Mondariz | 21:22,40 |
7 | P.Donibane Iberdrola | 21:30,30 |
8 | Urdaibai Umpro Avia | 21:34,25 |
9 | Arkote | 21:37,89 |
10 | Cabo da Cruz | 21:39,75 |
11 | Isuntza | 21:44,43 |
12 | Trintxerpe Carglass | 22:04,94 |
Fuente: ligaact.com