3 de julio de 2005, 19:26
1 | Hondarribia Pasquier | 20:39,33 |
2 | Astillero | 20:40,10 |
3 | Cabo da Cruz | 20:44,34 |
4 | Pedreña | 20:49,78 |
5 | Arkote | 20:51,67 |
6 | Mecos Mondariz | 20:52,60 |
7 | Castro | 20:57,37 |
8 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 21:00,89 |
9 | P.Donibane Iberdrola | 21:10,92 |
10 | Urdaibai Umpro Avia | 21:25,64 |
11 | Trintxerpe Carglass | 21:30,41 |
12 | Isuntza | 21:33,43 |
Fuente: ligaact.com