30 de julio de 2005, 21:23
1 | Astillero | 19:13,50 |
2 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 19:25,29 |
3 | Castro | 19:27,69 |
4 | Arkote | 19:37,34 |
5 | Hondarribia Pasquier | 19:37,83 |
6 | Pedreña | 19:44,43 |
7 | Cabo da Cruz | 19:51,45 |
8 | Mecos Mondariz | 19:52,40 |
9 | Grafilur Isuntza SuperBM | 20:03,56 |
10 | Urdaibai Umpro Avia | 20:09,60 |
11 | P.Donibane Iberdrola | 20:10,16 |
12 | Trintxerpe Carglass | 20:38,63 |
Fuente: ligaact.com