25 de julio de 2005, 15:47
1 | Astillero | 19:42,26 |
2 | Hondarribia Pasquier | 19:52,51 |
3 | Arkote | 20:04,17 |
4 | Pedreña | 20:09,99 |
5 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 20:11,55 |
6 | Castro | 20:12,53 |
7 | Cabo da Cruz | 20:13,45 |
8 | P.Donibane Iberdrola | 20:28,60 |
9 | Grafilur Isuntza SuperBM | 20:46,86 |
10 | Urdaibai Umpro Avia | 20:48,86 |
11 | Mecos Mondariz | 20:53,90 |
12 | Trintxerpe Carglass | 20:57,40 |
ligaact.com