17 de julio de 2005, 15:36
1 | Astillero | 19:51,79 |
2 | Hondarribia Pasquier | 20:03,39 |
3 | Castro | 20:05,37 |
4 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 20:09,25 |
5 | Cabo da Cruz | 20:11,53 |
6 | Arkote | 20:13,48 |
7 | Pedreña | 20:16,35 |
8 | Mecos Mondariz | 20:18,65 |
9 | P.Donibane Iberdrola | 20:22,34 |
10 | Urdaibai Umpro Avia | 20:37,95 |
11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 20:38,42 |
12 | Trintxerpe Carglass | 20:54,94 |
Fuente: ligaact.com