25 de julio de 2005, 3:21
A continuación los resultados de la VII Bandera Flaviobriga:
1 | Hondarribia Pasquier | 20:10,17 |
2 | Astillero | 20:23,12 |
3 | Castro | 20:27,39 |
4 | Pedreña | 20:31,34 |
5 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 20:37,52 |
6 | Mecos Mondariz | 20:39,54 |
7 | Arkote | 20:52,58 |
8 | Cabo da Cruz | 20:59,22 |
9 | P.Donibane Iberdrola | 21:03,40 |
10 | Urdaibai Umpro Avia | 21:09,67 |
11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 21:10,28 |
12 | Trintxerpe Carglass | 21:22,43 |
Fuente: ligaact.com