16 de julio de 2005, 21:19
1 | Hondarribia Pasquier | 19:27,33 |
2 | Pedreña | 19:36,87 |
3 | Castro | 19:41,21 |
4 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 19:43,14 |
5 | Cabo da Cruz | 19:47,03 |
6 | Astillero | 19:47,14 |
7 | Arkote | 19:56,54 |
8 | Mecos Mondariz | 20:00,40 |
9 | P.Donibane Iberdrola | 20:01,80 |
10 | Grafilur Isuntza SuperBM | 20:03,11 |
11 | Trintxerpe Carglass | 20:11,14 |
12 | Urdaibai Umpro Avia | 20:12,88 |
Fuente: ligaact.com