10 de julio de 2005, 23:24
1 | Hondarribia Pasquier | 20:02,84 |
2 | Astillero | 20:03,48 |
3 | Pedreña | 20:05,76 |
4 | Arkote | 20:11,30 |
5 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 20:12,90 |
6 | Castro | 20:15,12 |
7 | Cabo da Cruz | 20:18,46 |
8 | Mecos Mondariz | 20:29,20 |
9 | P.Donibane Iberdrola | 20:39,06 |
10 | Grafilur ISUNTZA S. BM | 20:43,50 |
11 | Trintxerpe Carglass | 20:56,74 |
12 | Urdaibai Umpro Avia | 20:58,88 |
Fuente: ligaact.com