La edición de 2005 de la Copa Castro de cruceros, ha deparado los siguientes resultados.
| COPA CASTRO DE CRUCEROS General Provisional Clase : 1 REGATA 1 | |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Clase | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5565 | YAMAMAY | JAVIER GALLO | RCM SANTANDER | 1.0690 | R1 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | ESP20000 | BIZKAIA MAITENA | MIKEL EMALDI | RCMA-RSC | 1.2260 | R1 1 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
3 | ESP7400 | TARANTA | JOSE LUIS RIBED | RCMA-RSC | 1.0590 | R1 1 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
4 | ESP5902 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | RCMA-RSC | 1.0780 | R1 1 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
5 | ESP6363 | ESCUELA NAUTICA SOTAVENTO | RAMON ZUBIAGA | RCMA-RSC | 1.0350 | R1 1 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
6 | ESP5170 | YEMAYA | JAVIER GONZALEZ | RCM SANTANDER | 1.0710 | R1 1 | 3.00 | 12.00 | 15.00 |
7 | ESP7004 | GAITERO II | SALVADOR ALBI¥ANA | GR VILLAVICIOSA | 1.0320 | R1 1 | 7.00 | 12.00 | 19.00 |
8 | ESP6261 | AKELARRE | MAURICIO GUIBERT | CNPG | 1.0690 | R1 1 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
9 | ESP5083 | PORTU | PELLO BASURCO | RCMA-RSC | 1.0670 | R1 1 | 9.00 | 12.00 | 21.00 |
10 | GBR1035 | NO RESPECT | JOSE A SALGUERO | RCN LAREDO | 1.1190 | R1 1 | 10.00 | 12.00 | 22.00 |
11 | ESP3601 | SOLARIS | ENRIQUE PORTILLA | RCM SANTANDER | 1.1410 | R1 1 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
General Provisional Clase : 5 SIN | |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Clase | 1 | 2 | Puntos | 1 | ESP5024 | USO ZURIA | PADDY ALDECOA | RCMA-RSC | 1.0870 | A 5 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2 | ESP005 | LETO II | IGNACIO COTERILLO | CN CASTRO | 1.0200 | A 5 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 3 | ESP5480 | SALMONETE | LUIS M¦ MILLAN | CN CASTRO | 0.9690 | A 5 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 4 | ESP5451 | SAETTA | RAFAEL PRADA | CN CASTRO | 0.9690 | A 5 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 5 | ESP041 | SKUIZH OC'H | JORGE PINEDA | CN CASTRO | 0.9180 | A 5 | 12.00 | 3.00 | 15.00 | 6 | ESP4536 | PRAIA | PEDRO JOSE JAUREGUI | CN CASTRO | 0.9000 | A 5 | 13.00 | 4.00 | 17.00 | 7 | ESP4826 | VIKINGO PRIMERO | ANTON SAINZ | RCMA-RSC | 0.9890 | A 5 | 1.00 | 25.00 | 26.00 | 8 | ESP007 | KO SAMUI | RUBEN RIOS | CN CASTRO | 0.9690 | A 5 | 3.00 | 25.00 | 28.00 | 9 | ESP2619 | ALAI | I¥IGO GANDARIAS | RCMA-RSC | 0.9980 | A 5 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 10 | ESP2898 | ZUR | ALFONSO SENILLOSA | RCMA-RSC | 0.9730 | A 5 | 8.00 | 25.00 | 33.00 | 11 | ESP049 | ALDABRA | RAFAEL ARANGUREN | CN CASTRO | 0.8280 | A 5 | 9.00 | 25.00 | 34.00 | 12 | K5207 | PAI-PAI | IGNACIO GANDARIAS | RCMA-RSC | 0.9040 | A 5 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 13 | ESP050 | SINSORGO | JOSE LOPEZ | CN CASTRO | 0.8740 | A 5 | 11.00 | 25.00 | 36.00 | 14 | ESP6971 | ARGARON | DANIEL URIARTE | RCN LAREDO | 1.0120 | A 5 | 14.00 | 25.00 | 39.00 | 15 | ESP002 | ACURIO | LUIS MA¥ES | CN CASTRO | 0.9000 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 16 | ESP008 | ITSASORA | LUIS FERNANDO AMILIBIA | RCMA-RSC | 0.9680 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 17 | ESP009 | KALAMUA | JAIME SALAZAR | CN LAREDO | 0.9000 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 18 | ESP012 | LORIN IV | JUAN BOSCO | CN CASTRO | 0.9010 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 19 | ESP025 | MERLU | F PINEDO | RCMA-RSC | 1.0200 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 20 | ESP2249 | EGURBI | I¥IGO ALDEA | | 0.8280 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 21 | ESP5135 | KANTAREPE | ENRIQUE ARRIOLA | RCMA-RSC | 0.8590 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 22 | ESP6901 | ATOR | FERMIN MIJANGOS | RCMA-RSC | 0.8460 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 23 | ESP6970 | TITANIDES | ALFONSO DOMINGUEZ | CN CASTRO | 0.9500 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 24 | ESP7193 | BACILON | JOSE MIGUEL FRANCO | RCMA-RSC | 1.0750 | A 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
|
|
General Provisional Clase : 4 CRUCERO 2 | |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Clase | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5590 | SALEM | FRANCISCO RUILOBA | RCM SANTANDER | 0.9560 | C2 4 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
2 | ESP4282 | MALAVIDA | LUIS HERREROS | RCM SANTANDER | 0.9340 | C2 4 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
3 | ESP4897 | XARMANT | JOSU GOITIA | RCMA-RSC | 0.9710 | C2 4 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
4 | ESP4009 | MAITE | GORKA URIZAR | RCMA-RSC | 0.9290 | C2 4 | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
5 | ESP6259 | IRRINTZI LAU | KEPA AZARLOZA | RCMA-RSC | 0.9610 | C2 4 | 6.00 | 5.00 | 11.00 |
6 | ESP5962 | AI AMA | SALVADOR MANTEROLA | KBG | 0.9680 | C2 4 | 4.00 | 15.00 | 19.00 |
7 | ESP4876 | EMILU | LUCIO FERNANDEZ | RCMA-RSC | 0.8840 | C2 4 | 7.00 | 15.00 | 22.00 |
8 | ESP5240 | HADDOCK | FERNANDO DE BUSTOS | CNH | 0.9680 | C2 4 | 8.00 | 15.00 | 23.00 |
9 | ESP1346 | MIKOTXOS | RAFA TELLEZ | RCMA-RSC | 0.9300 | C2 4 | 9.00 | 15.00 | 24.00 |
10 | GER426 | JUST SPOKO | MAGDALENA CZERNIK | RCM SANTANDER | 0.8930 | C2 4 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
11 | ESP5848 | PARRANDA I | MIKEL URRUTIA | RCMA-RSC | 0.8890 | C2 4 | 11.00 | 15.00 | 26.00 |
12 | ESP5937 | RAMPER | JAIRO LOPEZ-GUEVARA | RCMA-RSC | 0.9560 | C2 4 | 12.00 | 15.00 | 27.00 |
13 | ESP3119 | KATARO | BORJA GOMEZ | RCMA-RSC | 0.8650 | C2 4 | 13.00 | 15.00 | 28.00 |
14 | ESP5542 | KARPI | ERNESTO SERRANO | RCMA-RSC | 0.9710 | C2 4 | 14.00 | 15.00 | 29.00 |
General Provisional Clase : 3 CRUCERO 1 | |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Clase | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5336 | MI GABRIELA | JUAN ANGEL VIADERO | RCM SANTANDER | 1.0480 | C1 3 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
2 | ESP1574 | FLYING NELEB | FEDERICO GARCIA GERMAN | RCM SANTANDER | 1.0130 | C1 3 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
3 | ESP7508 | NEXUS | JUAN MA PEREIRO | RCMA-RSC | 1.0330 | C1 3 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
4 | ESP5696 | GARABATO | JAVIER CHAVARRI | RCMA-RSC | 1.0630 | C1 3 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
5 | ESP1839 | ODISEUS | JUAN VALDIVIA | RCMA-RSC | 0.9950 | C1 3 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
6 | ESP7756 | RANBOLI | FEDERICO RODRIGUEZ | RCM SANTANDER | 1.0010 | C1 3 | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
7 | ESP6480 | RALIP | FCO JAVIER GARCIA PE¥A | CN CASTRO | 1.0330 | C1 3 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
8 | ESP6750 | GUIA VII | JAVIER PE¥A | BAHIA BIZKAIA | 0.9870 | C1 3 | 1.00 | 16.00 | 17.00 |
9 | ESP7585 | GO BLUE | ANGEL HERRERIAS | CN CASTRO | 1.0310 | C1 3 | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
10 |
Resultados de la Copa Castro 2005
|