
El Club Carbonero Castro ha realizado una buena actuación en el Cross Costa Esmeralda celebrado en Laredo en la mañana del domingo.
El cross se ha celebrado sobre un perfecto terreno, llano lo que hacía que fuera una prueba muy rápida. Los resultados más destacados del Carbonero han sido los primeros puestos de Ander Abad y Begoña Blanco ambos en categoría alevín.
Los novenos puestos de Aitor Díaz en juvenil y de Miguel Fonseca en júnior y el décimo puesto de Oscar Alaguero en categoría benjamín.
El infantil Iker Arias ha tenido la nota agridulce del cross al caer y hacerse daño en el brazo aún así ha concluido su prueba y posteriormente ha sido trasladado al hospital en donde felizmente le han diagnosticado “tan solo” un fuerte golpe en el brazo.
En general una buena mañana para los carboneros que han concluido la prueba en todas las categorías.
RESULTADOS:
INFANTIL MASCULINO 2100MTS
12 IKER ARIAS MARTINEZ 7' 57''
16 JOSE ANTONIO MANZANARES ECHEBARRIA 8' 02''
17 DIEGO LARRABEITI MASIP 8' 03''
23 ADRIAN MARTIN CUAIRAN 8' 16''
32 RAMON ROMAN LORENZO 8' 39''
39 LUCAS ESCALANTE FERNANDEZ 9' 01''
40 ALEX NUÑO DURAN 9' 02''
52 OSKAR MERINO LUQUE 12' 42''
INFANTIL FEMENINO 1600 MTS
23 MARIA SOLAETA GARAY 7' 21''
25 NAROA DOMENECH LATATU 7' 30''
29 MARIA LOMBERA LOPEZ 7' 36''
30 JANIRE FERNANDEZ SANTAMARIA 7' 37''
31 ARIADNA CARDOZO 7' 39''
51 NAROA RAMOS BILBAO 8' 08''
53 IRENE DEL HOYO LAUREANO 8' 18''
57 ALBA CONDE DE DOMINGO 8' 32''
ALEVIN MASCULINO 1600 MTS
1 ANDER ABAD MONCADA 6' 14''
38 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 7' 13''
41 BORJA DELGADO PEREDA 7' 17''
48 JULEN RIOS RUIZ 7' 27''
51 DANIEL MERINO LUQUE 7' 30''
52 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 7' 31''
63 PABLO RIVAS LANDA 7' 49''
66 UNAI ITURBE SALVARREY 7' 59''
71 JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ 8' 10''
76 HECTOR MARTIN FLORES 8' 17''
81 PABLO SAN MIGUEL CLARAMUNT 8' 49''
ALEVIN FEMENINO 1100 MTS
1 BEGOÑA BLANCO EGHOSA 3' 53''
26 AITANA IZAGUIRRE RAMOS 4' 33''
28 MAITE GRANJA DE ZUASNABAR 4' 36''
41 SOFIA BARRERA URABAYEN 4' 47''
51 BERTA LLANO VILLANUEVA 4' 52''
53 NAIA LEFEVRE MARTIN 4' 53''
65 SONIA ROMERO IZQUIERDO 5' 00''
87 LUCIA DIAZ LAZA 5' 31''
88 LUCIA SANCHEZ ZABALLA 5' 37''
BENJAMIN MASCULINO 1100 MTS
10 OSCAR ALAGUERO DEL VAL 4' 33''
22 JUAN SOLAETA GARAY 4' 46''
43 IMANOL GARCIA BECERRO 5' 05''
BENJAMIN FEMENINO 1100 MTS
15 AITANA BASABE MONDRAGON 4' 51''
16 GENZEBECH SANTA COLOMA RUIZ 4' 51''
17 SOFIA RIVAS LANDA 4' 52''
34 MIRYAM MORENO RODRIGUEZ 5' 20''
57 CARLA DIAZ MUNIO ALVAREZ 5' 58''
60 SOFIA CONTY DE ANDRES 6' 01''
61 LAURA MAZA VILLANUEVA 6' 03''
CADETE MASCULINO 3100MTS
11 MARTIN RODRIGUEZ PAZOS 11' 04''
13 AIDAN LLAMOSAS PONTES 11' 18''
15 UNAI DE URALDE RODRIGUEZ 11' 27''
27 MIKEL LLANO VILLANUEVA 12' 18''
CADETE FEMENINO 2100 MTS
16 AINARA ORCAJO LAZCANO 8' 41''
30 BEATRIZ RUANO NUÑEZ 9' 20''
31 PAULA RODRIGUEZ MEDINA 9' 21''
33 NURIA GARCIA BECERRO 9' 25''
39 JASONE ROMAN LORENZO 9' 55''
41 ARANTZA IZAGUIRRE RAMOS 10' 20''
44 MARIA GONZALEZ SANCHEZ 10' 48''
46 HAIZEA MARQUINEZ MATEOS 12' 46''
JUVENIL MASCULINO 3100MTS
9 AITOR DIAZ PEREDA 11' 02''
JUVENIL FEMENINO 3100 MTS
15 MARIA FERNANDEZ CALAVIA 15' 02''
JUNIOR MASCULINO 4100MTS
9 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FONSECA 15' 43''