El Club Carbonero Castro ha participado en la mañana del domingo en la XLIII ediación del Cross Costa Esmeralda celebrado alrededor de las complejo deportivo de Laredo en un terreno en perfectas condiciones a pesar de la lluvia caída.
Los atletas castreños han conseguido unos excelentes resultados destacando el primer puesto de Begoña Blanco en Sub 14 femenino, el segundo puesto de Ander Abad en Sub 14 masculino, el quinto puesto de Ander Arias en Sub 10 masculino, el sexto puesto de Iker Arias en Sub 16 masculino y el séptimo puesto de Ainara Orcajo en Sub 18 femenino. La próxima cita será el sábado 9 de diciembre en un control de pista en La Albericia en Santander.
RESULTADOS:
SUB 14 MASCULINO 2100MTS
2 ANDER ABAD MONCADA 7' 26''
17 JULEN RIOS RUIZ 8' 31''
24 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 8' 50''
27 RAFAEL URSU 8' 56''
41 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 25''
42 DANIEL MERENIUC 9' 27''
46 MARCO TALLON JIMENEZ 9' 46''
55 PABLO RIVAS LANDA 10' 39''
56 PABLO SAN MIGUEL CLARAMUNT 10' 41''
SUB 14 FEMENINO 1600MTS
1 BEGOÑA BLANCO EGHOSA 6' 10''
33 SOFIA BARRERA URABAYEN 7' 24''
39 LUCIA ANDRES CORTES 7' 34''
45 YIRA ARTEAGA ALVARADO 7' 40''
53 MAITE GRANJA DE ZUASNABAR 7' 47''
54 LORNA HERRAN CALVO 7' 48''
56 PAULA MACIAS HIGUERAS 7' 50''
61 LUCIA DIAZ LAZA 8' 05''
67 PATRICIA LIENDO PEREZ 8' 15''
77 PAULA SANTAMARINA BERRIOLOPE 9' 19''
SUB 12 MASCULINO 1600MTS
18 MIKEL BLANCO AGHOSA 7' 01''
29 ALAIN TALLON JIMENEZ 7' 21''
35 OSCAR ALAGUERO DEL VAL 7' 27''
37 DANIEL FERNANDEZ SANTAMARIA 7' 31''
44 MIKEL GOMEZ LARRINAGA 7' 41''
46 IVAN MUÑOZ GANDARILLAS 7' 47''
69 DANIEL ORTE DEL RIO 9' 0''
SUB 12 FEMENINO 1100MTS
15 NAIA RUIZ GOROSTIZA 4' 33''
23 MIRYAM MORENO RODRIGUEZ 4' 39''
26 SOFIA RIVAS LANDA 4' 41''
67 IRENE VELAR FERNANDEZ 5' 27''
81 LUCIA SANTAMARINA BERRIOLOPE 6' 13''
SUB 10 MASCULINO 1100MTS
5 ANDER ARIAS MARTINEZ 4' 21''
29 MARIO ALVARO ACHIMOV 4' 54''
45 JORGE ISLA DIAZ 5' 19''
46 LUCAS LOBATO CARRETON 5' 20''
54 DANIEL AGUIRRE GABANCHO 5' 44''
69 GONZALO SANCHEZ ZABALLA 7' 42''
SUB 10 FEMENINO 1100MTS
11 ELENA DIAZ LAZA 4' 54''
14 ANE IGLESIAS LOBO 5' 01''
15 JUNE REDAL GARCIA 5' 02''
20 JIMENA MUÑOZ RUEDA 5' 08''
25 SARA MACIAS HIGUERAS 5' 16''
32 IRATI LIENDO PEREZ 5' 22''
63 ANDREA BRAVO COBO 5' 59''
67 LUCIA SANCHEZ LAZCANO 6' 22''
71 LEIZURI BARRERA BEATO 6' 49''
SUB 16 MASCULINO 3100MTS
6 IKER ARIAS MARTINEZ 11' 01''
26 LUCAS ESCALANTE FERNANDEZ 12' 50''
28 ALEX NUÑO DURAN 13' 13''
30 EDUARDO SINGH CESPEDES 13' 16''
31 MIKEL CASTRO SIERRA 13' 27''
34 ANDER OROZCO GARCIA 13' 45''
36 ALBERT DANIEL ACHIMOV 13' 53''
SUB 16 FEMENINO 2100MTS
22 LAURA MUÑOZ GANDARILLAS 9' 00''
23 CELIA GOMEZ CAMPO 9' 08''
29 IRATI CALVO ENJUTO 9' 22''
31 CARLOTA LANDABEREA NEGRETE 9' 24''
34 MARIA SOLAETA GARAY 9' 27''
38 JANIRE FERNANDEZ SANTAMARIA 10' 07''
44 SOFIA GRANJA DE ZUASNABAR 10' 29''
SUB 18 MASCULINO 3100MTS
11 MARTIN RODRIGUEZ PAZOS 10' 41''
SUB 18 FEMENINO 3100MTS
7 AINARA ORCAJO LAZCANO 14' 17''