El Club Carbonero ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada con la participación en el multitudinario cross Costa de Ajo con más de 100 participantes en un gran número de categorías.
Tanto los atletas más veteranos como los que corrían su primera carrera han realizado un excelente papel. Entre los puestos más destacados lo han hecho el alevín Ander Abad que a pesar de estrenar categoría llegaba en segunda posición y primero de Cantabria, también conseguía subirse al segundo puesto en el podio la alevín Begoña Blanco.
En infantil masculino Iker Arias, quien también estrenaba categoría se hacía con la medalla de bronce. Entre los más pequeños Ander Arias en prebenjamín masculino conseguía el cuarto puesto. Una buena actuación la de los atletas carboneros en la primera competición de la temporada.
RESULTADOS:
INFANTIL MASCULINO 1600 MTS
3 IKER ARIAS MARTINEZ 5' 22''
20 JOSE ANTONIO MANZANARES 5' 48''
22 ADRIAN MARTIN CUAIRAN 5' 54''
36 LUCAS ESCALANTE FERNANDEZ 6' 30''
41 ALEX NUÑO DURAN 6' 44''
46 ANDER OROZCO GARCIA 6' 49''
52 OSKAR MERINO LUQUE 8' 46''
INFANTIL FEMENINO 1300 MTS
24 MARIA SOLAETA GARAY 5' 17''
25 JANIRE FERNANDEZ SANTAMARIA 5' 17''
30 MARIA LOMBERA LOPEZ 5' 21''
38 NAROA RAMOS BILBAO 5' 32''
39 CELIA GOMEZ CAMPO 5' 34''
46 IRATI CALVO ENJUTO 5' 40''
54 SOFIA GRANJA DE ZUASNABAR 5' 48''
56 NAROA DOMENECH LATATU 5' 50''
68 ALBA CONDE DE DOMINGO 6' 13''
70 IRENE DEL HOYO LAUREANO 6' 15''
ALEVIN MASCULINO1300 MTS
2 ANDER ABAD MONCADA 4' 41''
25 BORJA DELGADO PEREDA 5' 05''
40 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 5' 23''
45 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 5' 32''
50 PABLO RIVAS LANDA 5' 36''
52 JULEN RIOS RUIZ 5' 42''
53 UNAI ITURBE SALVARREY 5' 43''
58 DANIEL MERINO LUQUE 5' 50''
72 JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ 6' 08''
74 PABLO SAN MIGUEL CLARAMUNT 6' 22''
ALEVIN FEMENINO 1300 MTS
2 BEGOÑA BLANCO EGHOSA 4' 37''
28 MAITE GRANJA DE ZUASNABAR 5' 28''
34 IRENE SICILIA SANTISTEBAN 5' 32''
37 SOFIA BARRERA URABAYEN 5' 34''
48 UXUE GABANCHO NOVALES 5' 44''
51 BERTA LLANO VILLANUEVA 5' 46''
69 ALBA LISTA ROMAN 5' 59''
70 MARTINA PINEDA GARCIA 5' 59''
78 NAIA LEFEVRE MARTIN 6' 04''
83 LUCIA DIAZ LAZA 6' 09''
101 SONIA ROMERO IZQUIERDO 6' 29''
106 LUCIA SANCHEZ ZABALLA 6' 39''
107 PAULA SANTAMARINA BERRIOLOPE 6' 42''
BENJAMIN MASCULINO 800 MTS
16 JUAN SOLAETA GARAY 3' 24''
37 DANIEL SICILIA SANTISTEBAN 3' 41''
43 IMANOL GARCIA BECERRO 3' 43''
90 MARCOS ALEGRE BORGA 4' 40''
BENJAMIN FEMENINO
17 SOFIA RIVAS LANDA 3' 35''
20 GENZEBECH SANTA COLOMA RUIZ 3' 37''
29 MIRYAM MORENO RODRIGUEZ 3' 47''
46 ANGELA VAZQUEZ PINEDA 3' 59''
73 CLAUDIA COELLO AREIZAGA 4' 17''
79 LAURA MAZA VILLANUEVA 4' 23''
86 CARLA DIAZ MUNIO ALVAREZ 4' 44''
90 SOFIA CONTY DE ANDRES 4' 55'
91 LUCIA SANTAMARINA BERRIOLOPE 5' 01''
PREBENJAMIN MASCULINO 200 MTS
4 ANDER ARIAS MARTINEZ
54 ANGEL GARCIA BECERRO
PREBENJAMIN FEMENINO 200 MTS
26 JIMENA MUÑOZ RUEDA
63 OLAYA ROMERO IZQUIERDO