El Club Carbonero Castro ha participado este domingo en el Campeonato de Cantabria de Cross por Clubes – Punta Parayas. El Carbonero Castro ha tomado la salida con ocho equipos además de los atletas que han participado de forma individual en un terreno muy embarrado y duro en el que muchos han dejado sus zapatillas. Los puestos conseguidos han sido los siguientes: 6º Cadete Masculino, 8º Benjamín Masculino, Alevín Femenino, Cadete Femenino, 9º Infantil Femenino, 10º Infantil Masculino, 11º Alevín Masculino y 14 Benjamín Femenino.
Además, la atleta del Carbonero Castro Maite Granja de Zuasnabar participó el sábado en el Control de Pista Cubierta celebrado en el complejo deportivo de La Albericia en Santander. La atleta de categoría cadete participó en categoría absoluta en las pruebas de Altura y Pértiga consiguiendo unos excelentes resultados.
RESULTADOS:
10 INFANTIL MASCULINO SUB14 1480MTS
25 ADRIAN VILLEGAS OLIVARES 6' 24''
32 MIKEL GOMEZ LARRINAGA 6' 36''
38 IMANOL GARCIA BECERRO 6' 47''
60 XABIER RODRIGUEZ ODERIZ 9' 03''
9º INFANTIL FEMENINO SUB14 1480MTS
8 SOFIA RIVAS LANDA 6' 16''
37 MIRYAM MORENO RODRIGUEZ 7' 01''
43 NAIA RUIZ GOROSTIZA 7' 04''
65 GENZEBECH SANTA COLOMA RUIZ 7' 34''
67 ANGELA VAZQUEZ PINEDA 7' 39''
82 UXUE RODRIGUEZ ODERIZ 10' 31''
11º ALEVIN MASCULINO SUB12 1000MTS
23 JORGE ISLA DIAZ 4' 18''
25 LUCAS LOBATO CARRETON 4' 20''
60 ANGEL GARCIA BECERRO 5' 41''
62 DANIEL CORTES GARCIA 6' 13''
8º ALEVIN FEMENINO SUB12 1000MTS
24 SARA MACIAS HIGUERAS 4' 31''
25 AITANA DE VALLES DELGADO 4' 31''
35 JIMENA MUÑOZ RUEDA 4' 47''
37 IRENE ARIAS SANZ 4' 50''
39 ELENA DIAZ LAZA 4' 52''
74 ALICIA VAZQUEZ PINEDA 5' 59''
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL:
95 MARIA GONZALEZ GARCIA 5' 58''
100 ANDREA BRAVO COBO 6' 00''
8º BENJAMIN MASCULINO SUB10 1000MTS
6 BEÑAT ARRIANDIAGA ADRIAN 4' 09''
33 IBON GONZALEZ FERNANDEZ 5' 02''
39 MANUEL BUIDE ROSSO 5' 09''
61 MARCOS ARIAS SANZ 6' 08''
14º BENJAMIN FEMENINO SUB10 1000MTS
4 EIDER DURAN REBATE 4' 42''
56 JUDITH MORENO RODRIGUEZ 6' 28''
58 IRIA DE LA FUENTE CONDE 6' 37''
6º CADETE MASCULINO SUB16 2520MTS
7 GORKA NUÑEZ ALONSO
11 ANDER ABAD MONCADA
36 PABLO RIVAS LANDA
42 IÑIGO MARTIN-MARQUINA INCHAUSPI
46 ROBERTO MORALES RODRIGO
47 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA
8º CADETE FEMENINO SUB16 2520MTS
21 ADRIANA NOCITO MERODIO 12' 46''
31 PAULA MACIAS HIGUERAS 13' 56''
42 LUCIA DIAZ LAZA 16' 05''
45 JANEISY VELASCO LIANDRO 17' 16''
PREBENJAMIN FEMENINO SUB8 720MTS
20 NELLY MORENO RODRIGUEZ 5' 06''
JUVENIL MASCULINO SUB18 3380MTS
20 ALEX NUÑO DURAN 14' 19''
32 ALBERT DANIEL ACHIMOV 17' 52''
PROMESA MASCULINO SUB23
5 RODRIGO LARRABEITI MASIP 36' 45''
Control de Pista Cubierta
ALTURA ABSOLUTA FEMENINA
2 Maite Granja De Zuasnabar 1.49
PERTIGA ABSOLUTA FEMENINA
3 Maite Granja De Zuasnabar 2.40