En este artículo realizaremos un seguimiento "minuto a minuto" de la jornada electoral del 28-A.
Como siempre, iremos actualizando a medida que haya noticias y empiezen a salir los primeros resultados y reacciones, y como no puede ser de otra manera, nos centraremos en lo que ocurra en Castro Urdiales y Cantabria.
También puedes seguir el seguimiento por Twitter, Facebook y en también en nuestra APP.
Última actualización: 22:27
Minuto a Minuto
22:27 | 100% escrutado en Castro Urdiales PSOE ha sido el partido más votado en la localidad llevandose 1 de cada 3 votos. PODEMOS-IU-EQUO ha sido la segunda fuerza más votada con 1 de cada 5 votos. A mucha distancia, PP, Cs, PRC y Vox
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:12 | 98% escrutado en Castro Urdiales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:04 | 89% escrutado en Castro Urdiales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:57 | 80% escrutado en Castro Urdiales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:51 | 56% escrutado en Cantabria. Sin cambios.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:50 | 66% escrutado en Castro Urdiales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:39 | 52% escrutado en Castro Urdiales. El PSOE arrasa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:28 | 35% escrutado en Castro Urdiales PSOE sigue como primera fuerza y Podemos se situa en segundo lugar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:22 | La noticia en Cantabria es que con el 19% escrutado el PRC obtendría representación
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:18 | Resultados con el 16% escrutado. PSOE sigue siendo la fuerza más votada en Castro
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 | Con el 9% escrutado estos son los resultados en Castro Urdiales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:32 | Los colegios ya están cerrados. La participación definitiva en Castro ha sido del 74,46% y en Cantabria del 77,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | El dato de participación a las 18:00 sigue mostrando una altísima participación en Castro Urdiales, donde la participación sube mucho más que la media de Cantabria y de España. Hasta esa hora, 14.377 personas habían votado ya en Castro Urdiales, lo que supone una participación hasta esa hora del 60,04%, diez puntos más que en 2016, cuando fue un 50,01% (11.798). En Cantabria la participación también ha subido mucho respecto a 2016 (63,64%, sobre 56,19% en 2016)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | Ya tenemos datos de participación. A las 14:00 un total de 9.610 personas habían ejercido ya su derecho al voto en Castro Urdiales. La participación en Castro Urdiales era del 40,16% casi seis puntos más que en 2016 (34,77%). A las 14:00 habrían participado 1.400 personas más que en las últimas elecciones nacionales. En Cantabria también ha aumentado, siendo del 43,12% superando ampliamente el 39,22% de 2016 a la misma hora.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:51 | Se están registrando bastantes colas en los principales colegios electorales de Castro Urdiales. Se augura una participación muy alta. La foto es del colegio Riomar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:58 | Los ciudadanos ya están ejerciendo su derecho al voto en las mesas de Castro Urdiales. Todas se han abierto sin incidentes de relevancia. En torno a las 14:00 conoceremos el porcentaje de participación, que en 2016 se situaba en Castro Urdiales en el 34,77% y en el 39,22% en Cantabria. Veremos si se superan estos números, como todo parece indicar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:52 | Estos fueron los resultados de las pasadas elecciones generales de 2016 en CASTRO URDIALES y CANTABRIA. En Castro Urdiales el partido con más votos fue Unidos Podemos seguido de PP, PSOE y Ciudadanos.
Y EN CANTABRIA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | Como ya es habitual en estas citas, realizaremos un seguimiento "al minuto" de lo que de de sí la jornada electoral. Como tanto la radio como la televisión se centrarán en el aspecto nacional en sus especiales informativos, nosotros nos centraremos en los datos a nivel "Cantabria" y como no, a nivel Castro Urdiales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | Bienvenidos al seguimiento de la jornada electoral elecciones generales del 28-A de 2019. Puedes seguirnos a través de la web y también por Twitter, Facebook y también en nuestra APP. |